WoS logo A Division of Ellias International  
HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
 
 
Featured Products Search Offers Post Offers Search Inquiries Post Inquiries
 
  Home > Conversion Chart > Packaging Steel Conversion Chart

 

(Based on ASTM A623)
Designation T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 DR-8 DR-9
Aim Rockwell Range (30-T Scale)
46-52

50-56

54-60

58-64

62-68

73

76



DR480 = DR7
DR520 = DR7 / DR8
DR550
= DR8
DR580 = DR8M / DR9
DR620 = DR9
DR660 = DR9M
DR690 = DR10
TS245 = T2.5
TH245 = T57 OR T3
TS 260 = T55 OR T3
TS275 = T57 OR T3
TH370 = T61 OR T4
TH415 = T61 OR T4
TH435 = T65 OR T5
TS480 = T65 OR T5
TH520 = DR520CA
TH550 = DR550CA
TS550 = DR550BA
TH580 = DR580CA
TH620 = DR620CA



(Based on ASTM A624)
Designation lbs/BB g/m2 Designation lbs/BB g/m2
10 0.05/0.05 1.1/1.1 50/25 0.25/0.125 5.6/2.8
20 0.10/0.10 2.2/2.2 75/25 0.375/0.125 8.4/2.8
25 0.125/0.125 2.8/2.8 75/50 0.375/0.25 8.4/5.6
35 0.175/0.175 3.9/3.9 100/25 0.50/0.125 11.2/2.8
50 0.25/0.25 5.6/5.6 100/50 0.50/0.25 11.2/5.6
75 0.375/0.375 8.4/8.4 100/75 0.50/0.375 11.2/8.4
100 0.50/0.50 11.2/11.2 135/25 0.675/0.125 15.2/2.8

 

 

(Based on ASTM STANDARDS)
7B BRIGHT
7C
STONE
5C
SILVER
5C /5D
MATTE

Fraction Decimal Millimeter
1/16 0.0625 1.5875
1/8 0.1250 3.1750
3/16 0.1875 4.7625
1/4 0.2500 6.3500
5/16 0.3125 7.9375
3/8 0.3750 9.5250
7/16 0.4375 11.1125
1/2 0.5000 12.7000
9/16 0.5625 14.2875
5/8 0.6250 15.8750
11/16 0.6875 17.4625
3/4 0.7500 19.0500
13/16 0.8125 20.6375
7/8 0.8750 22.2250
15/16 0.9375 23.8125
1 1.0000 25.4000


 
  World of Steel® is a Registered Trademark in USA and some countries