Packaging Steel Conversion Chart
Packaging Steel Conversion Chart
HARDNESS COMPARISON | |||||||
(Based on ASTM A623) | |||||||
Designation | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | DR-8 | DR-9 |
Aim Rockwell Range (30-T Scale) | 46-52 |
50-56 |
54-60 |
58-64 |
62-68 |
73 |
76 |
TEMPER CLASSIFICATION | ||||||
name | ASTM | annealing | Temper | hardness | Remarks | |
T50 | T1 | BA | TS230 | SR | 50 | - |
- | CA | CS230 | SR | 48 | - | |
T52 | T2 | BA | TS245 | SR | 52 | - |
T55 | T2.5 | BA | TS260 | SR | 55 | - |
T57 | T3 | BA | TS275 | SR | 57 | - |
- | CA | CS300 | SR | 49 | Create Steel for lids OF | |
T59 | T3.5 | BA | TS290 | SR | 59 | T59 = T61 = TS290 according to standard |
T61 | T4 | BA | TS290 | SR | 61 | T59 = T61 = TS290 according to standard |
T61 | T4 | CA | TH415 | SR | 61 | - |
T65 | T5 | CA | TH435 | SR | 65 | - |
T67 | T5 | CA | TH460 | SR | 67 | - |
T70 DR480 | T6 | BA | TS480 | SR | 70 | - |
T70 DR480 | T6 | CA | TH480 | SR | 70 | - |
.DR520 | DR7.5 | BA | TS520 | DR | 71 | - |
.DR520 | DR7.5 | CA | TH520 | DR | 71 | - |
DR550 | DR8 | BA | TS550 | DR | 72 | - |
DR550 | DR8 | CA | TH550 | DR | 72 | ML550 (Maleis) if lids OF |
DR580 | DR8.5 | CA | TH580 | DR | 73 | - |
DR620 | DR9 | CA | TH620 | DR | 74 | - |
FINISH | |
(Based on ASTM STANDARDS) | |
7B | BRIGHT |
7C |
STONE |
5C |
SILVER |
5C /5D |
MATTE |
DECIMAL EQUIVALENTS | ||
Fraction | Decimal | Millimeter |
1/16 | 0.0625 | 1.5875 |
1/8 | 0.1250 | 3.1750 |
3/16 | 0.1875 | 4.7625 |
1/4 | 0.2500 | 6.3500 |
5/16 | 0.3125 | 7.9375 |
3/8 | 0.3750 | 9.5250 |
7/16 | 0.4375 | 11.1125 |
1/2 | 0.5000 | 12.7000 |
9/16 | 0.5625 | 14.2875 |
5/8 | 0.6250 | 15.8750 |
11/16 | 0.6875 | 17.4625 |
3/4 | 0.7500 | 19.0500 |
13/16 | 0.8125 | 20.6375 |
7/8 | 0.8750 | 22.2250 |
15/16 | 0.9375 | 23.8125 |
1 | 1.0000 | 25.4000 |