JIS Standards for Galvanized Steel using Cold-Rolled Steel Plate
JIS G 3302 Galvanized Steels
Specifications
Using Cold-Rolled Steel Plate
Yield Point, Tensile Strength, Elongation and Non-aging Property
| Standards / Classification | JIS | ASTM | EN | ||
| G3302 | 89 | 95 | |||
| General Use | SGCC | A526 | A653-CQ | DX51D | |
| Lock Forming | SGCD1 | A527 | A653-LFQ | - | |
| Drawing | SGCD2 | A578 | A653-DQ | DX52D | |
| Deep Drawing | SGCD3 | - | - | DX53D | |
| Non-aging(stabilized) deep drawing | SGCD3N | A642 | A653-DQSK | DX54D | |
| Non-aging extra deep drawing | - | - | - | - | |
| Structural Quality *1) | SGC340 | A446 Gr A*1) | A653-SQ230 | S220GD | |
| - | Gr B | A653-SQ255 | S250GD | ||
| SGC400 | Gr C | A653-SQ275 | S280GD | ||
| SGC440 | Gr D | A653-SQ340 | S320GD | ||
| SGC490 | Gr F | - | S350GD | ||
| High Strength Steel | - | - | - | - | |
Remarks
1. Size for EN Structural Quality is EN10147
2. The tensile strength of A446 Grade A is 310MPa(N/mm2)
Yield Point, Tensile Strength, Elongation and Non-aging Property
Using Cold-Rolled Steel Plate
| Classification | Yield Point | Tensile | Elongation, min., % | Test Piece | |||||
| min | Strength | Thickness, mm | |||||||
| N/mm2 | min | 0.25 ≤ t | 0.40 ≤ t | 0.60 ≤ t | 1.00 ≤ t | 1.60 ≤ t | t ≤ 2.50 | ||
| N/mm2 | < 0.40 | < 0.60 | < 1.00 | < 1.60 | < 2.50 | ||||
| SGCC | - | - | - | - | - | - | - | - | No. 5 Rolling Direction |
| SGCD1 | - | 270 | - | 34 | 36 | 37 | 38 | - | |
| SGCD2 | - | 270 | - | 36 | 38 | 39 | 40 | - | |
| SGCD3 | - | 270 | - | 38 | 40 | 41 | 42 | - | |
| SGC340 | 245 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| SGC400 | 295 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| SGC440 | 335 | 440 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| SGC490 | 365 | 490 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
