Stainless Steel Composition
| Grade | %C | %Mn | %Si | %P | %S | %Ni | %Cr | %Cu | %Mo | N2 ppm | Others | Remarks |
| 17-4PH | 0.025 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.01 | 4.2 | 15.1 | 3.1 | 0 | 200 | Nb+Ta= | |
| 0.045 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 0.02 | 4.4 | 15.5 | 3.3 | 0.2 | 350 | 0.25/0.30 | ||
| 201E | 0.08 | 7.5 | 0.4 | 0 | 0 | 3.3 | 15.6 | 0 | 0 | 1700 | ||
| 201M | 0.08 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.1 | 16.1 | 0.3 | 0 | 1700 | ||
| 0.1 | 8 | 0.7 | 0.06 | 0.01 | 3.4 | 16.4 | 0.5 | 0.3 | 1900 | |||
| 201S | 0.08 | 8.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 14 | 1.7 | 0 | 1500 | Aim Ni eqv >12 | |
| 0.1 | 8.5 | 0.6 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 14.5 | 1.9 | 0.3 | 1700 | |||
| 201WR06 | 0.08 | 8.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 14 | 1.7 | 0 | 1500 | Aim Ni eqv >12 | |
| 0.1 | 8.3 | 0.6 | 0.08 | 0.015 | 0.8 | 14.5 | 1.9 | 0.3 | 1700 | |||
| 201WR09 | 0.08 | 8.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 14 | 1.7 | 0 | 1400 | Aim Ni eqv >12 | |
| 0.1 | 8.3 | 0.6 | 0.08 | 0.015 | 1.1 | 14.5 | 1.9 | 0.3 | 1600 | |||
| 201WR2 | 0.06 | 8.1 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 14.5 | 1.6 | 0 | 1300 | ||
| 0.08 | 8.3 | 0.6 | 0.07 | 0.015 | 2.2 | 14.8 | 1.8 | 0.3 | 1500 | |||
| 201WR3 | 0.04 | 8.3 | 0.4 | 0 | 0 | 3.05 | 14.5 | 1.7 | 0 | 1300 | ||
| 0.06 | 8.6 | 0.6 | 0.07 | 0.01 | 3.3 | 15 | 1.9 | 0.3 | 1500 | |||
| 201WR3HS | 0.04 | 8.3 | 0.4 | 0 | 0.015 | 3.05 | 14.5 | 1.7 | 0 | 1300 | ||
| 0.06 | 8.6 | 0.6 | 0.07 | 0.03 | 3.3 | 15 | 1.9 | 0.3 | 1500 | |||
| 201WR | 0.08 | 8.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 14 | 1.7 | 0 | 1500 | Aim Ni eqv >12 | |
| 0.1 | 8.5 | 0.6 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 14.5 | 1.9 | 0.3 | 1700 | |||
| 302 | 0.08 | 1.1 | 0.25 | 0 | 0 | 8.1 | 18 | 0 | 0 | 500 | ||
| 0.1 | 1.3 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 8.2 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 700 | |||
| 302BR | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 8.1 | 18 | 0.15 | 0 | 700 | ||
| 0.11 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 8.2 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 900 | |||
| 302HQ | 0.015 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 9.5 | 17.3 | 3.25 | 0 | 0 | ||
| 0.025 | 0.8 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 9.7 | 17.6 | 3.5 | 0.3 | 250 | |||
| 302HQCr18 | 0.015 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 9.5 | 18.1 | 3.25 | 0 | 0 | ||
| 0.025 | 0.8 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 9.7 | 18.3 | 3.5 | 0.3 | 250 | |||
| 302K | 0.09 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 8.1 | 17.1 | 0 | 0 | 500 | ||
| 0.11 | 1.7 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 8.2 | 17.4 | 0.3 | 0.3 | 700 | |||
| 302RR | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.2 | 18.1 | 0 | 0 | 600 | ||
| 0.09 | 0.75 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 8.4 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 800 | |||
| 302V | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 8.1 | 18.1 | 0 | 0 | 600 | ||
| 0.08 | 0.5 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 8.2 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 800 | |||
| 303Cu | 0.035 | 1.9 | 0.25 | 0 | 0.28 | 8.5 | 17.2 | 2 | 0 | 400 | CaSi inj must | |
| 0.055 | 2 | 0.45 | 0.04 | 0.3 | 8.8 | 17.6 | 2.4 | 0.3 | 600 | |||
| 303EHS | 0.035 | 1.9 | 0.25 | 0 | 0.3 | 8.3 | 17.2 | 0 | 0 | 300 | CaSi inj must | |
| 0.055 | 2 | 0.45 | 0.04 | 0.33 | 8.6 | 17.6 | 0.3 | 0.3 | 500 | |||
| 303NMHS | 0.03 | 1.9 | 0.15 | 0 | 0.31 | 8.2 | 17.5 | 0 | 0 | 600 | CaSi inj must | |
| 0.05 | 2 | 0.3 | 0.04 | 0.34 | 8.4 | 17.9 | 0.3 | 0.3 | 800 | |||
| 303NMHSCu | 0.03 | 1.9 | 0.15 | 0 | 0.31 | 8.5 | 17.3 | 0.4 | 0 | 350 | CaSi inj must | |
| 0.05 | 2 | 0.3 | 0.04 | 0.34 | 8.7 | 17.7 | 0.6 | 0.3 | 550 | |||
| 303PMS | 0.05 | 1.9 | 0.25 | 0 | 0.28 | 8.6 | 17.2 | 0.3 | 0 | 0 | CaSi inj must | |
| 0.07 | 2 | 0.45 | 0.04 | 0.32 | 8.9 | 17.6 | 0.5 | 0.3 | 250 | |||
| 303USA | 0.02 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.24 | 8.9 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | CaSi inj must | |
| 0.035 | 2 | 0.5 | 0.04 | 0.27 | 9.2 | 17.6 | 0.3 | 0.3 | 300 | AIM S = 0.25 MAX | ||
| 303V | 0.03 | 1.9 | 0.25 | 0 | 0.31 | 8.1 | 17.1 | 0 | 0 | 300 | CaSi inj must | |
| 0.05 | 2 | 0.45 | 0.04 | 0.34 | 8.3 | 17.4 | 0.3 | 0.3 | 500 | |||
| 303XM | 0.035 | 1.9 | 0.25 | 0 | 0.31 | 8.9 | 17.2 | 0.4 | 0 | 0 | CaSi inj must | |
| 0.055 | 2 | 0.45 | 0.04 | 0.34 | 9.1 | 17.6 | 0.6 | 0.3 | 300 | |||
| 304 | 0.05 | 1.3 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.07 | 1.5 | 0.45 | 0.04 | 0.015 | 8.1 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304Cu | 0.05 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | 18.1 | 0.4 | 0 | 400 | ||
| 0.07 | 1.5 | 0.5 | 0.04 | 0.015 | 8.2 | 18.4 | 0.6 | 0.3 | 600 | |||
| 304E | 0.04 | 1.4 | 0.25 | 0 | 0 | 8.6 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.06 | 1.6 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | 8.8 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304ECu | 0.02 | 1.6 | 0.25 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 0.9 | 0 | 0 | CWH factor= | |
| 0.028 | 1.8 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 9 | 18.8 | 1.1 | 0.3 | 250 | 94 -107 | ||
| 304ED | 0.03 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 8.5 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.05 | 1.4 | 0.45 | 0.4 | 0.015 | 8.8 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304EHS | 0.03 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0.02 | 8.6 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | CaSi inj must | |
| 0.05 | 1.7 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 8.8 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304EN | 0.03 | 1.1 | 0.25 | 0 | 0 | 9.1 | 18.1 | 0 | 0 | 300 | ||
| 0.05 | 1.3 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 9.4 | 18.4 | 0.25 | 0.2 | 500 | |||
| 304ENM | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 8.8 | 18.1 | 0 | 0 | 700 | ||
| 0.07 | 1.8 | 0.6 | 0.04 | 0.01 | 9 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 900 | |||
| 304H | 0.06 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 8.1 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.08 | 1.2 | 0.5 | 0.035 | 0.01 | 8.2 | 18.4 | 0.25 | 0.2 | 600 | |||
| 304HC | 0.025 | 1.4 | 0.25 | 0 | 0 | 8.2 | 18.1 | 2.2 | 0 | 300 | ||
| 0.045 | 1.6 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | 8.4 | 18.4 | 2.4 | 0.3 | 500 | |||
| 304HS | 0.04 | 1.3 | 0.25 | 0 | 0.02 | 8 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | CaSi inj must | |
| 0.06 | 1.5 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 8.1 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304HSP | 0.045 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 9.6 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.065 | 1.2 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 9.9 | 18.4 | 0.25 | 0.2 | 200 | |||
| 304HU | 0.06 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 8.3 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.08 | 0.8 | 0.3 | 0.04 | 0.01 | 8.5 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304L | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 8.5 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.028 | 1.7 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 8.7 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 550 | |||
| 304LAHS | 0 | 1.6 | 0.25 | 0 | 0.015 | 8.1 | 18.1 | 0 | 0 | 600 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.8 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 8.3 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 800 | |||
| 304LC | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.01 | 8.9 | 18.5 | 0 | 0 | 600 | ||
| 0.028 | 1.8 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 9.2 | 18.9 | 0.3 | 0.3 | 800 | |||
| 304LE | 0 | 1.6 | 0.25 | 0 | 0 | 9.1 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.8 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 9.4 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 250 | |||
| 304LEHS | 0 | 1.6 | 0.25 | 0 | 0.02 | 9.1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.8 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 9.4 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 250 | |||
| 304LER | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 9.3 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | P+S= 0.03 max | |
| 0.025 | 1.7 | 0.45 | 0.025 | 0.01 | 9.6 | 18.9 | 0.25 | 0.25 | 300 | |||
| 304LHS | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0.02 | 8.5 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.7 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 8.7 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304LHSCu | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0.02 | 8.5 | 18.1 | 0.4 | 0 | 400 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.7 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 8.7 | 18.4 | 0.6 | 0.3 | 600 | |||
| 304LMS | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0.01 | 8.5 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.7 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | 8.7 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304LN | 0 | 1.4 | 0.25 | 0 | 0 | 10.2 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.028 | 1.6 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 10.4 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 250 | |||
| 304LNHS | 0 | 0.7 | 0.25 | 0 | 0.02 | 10.2 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 0.9 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 10.4 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 250 | |||
| 304LNSP | 0.02 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 10.1 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.028 | 1.2 | 0.45 | 0.028 | 0.01 | 10.4 | 18.7 | 0.3 | 0.15 | 250 | |||
| 304LR | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 8.8 | 18.1 | 0 | 0 | 300 | ||
| 0.028 | 1.7 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 9 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 500 | |||
| 304LRHS | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 9.1 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.6 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 9.4 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304LU | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 9.5 | 18.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | ||
| 0.028 | 1.4 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 9.7 | 18.4 | 0.6 | 0.5 | 300 | |||
| 304M | 0.04 | 0.8 | 0.25 | 0 | 0 | 9.1 | 18.1 | 0 | 0 | 300 | ||
| 0.06 | 1 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 9.3 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 500 | |||
| 304ME | 0.025 | 1.1 | 0.25 | 0 | 0 | 9.1 | 18.1 | 0 | 0 | 300 | CaSi inj must | |
| 0.045 | 1.3 | 0.45 | 0.035 | 0.01 | 9.4 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 500 | |||
| 304MK | 0.03 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 9.1 | 18.1 | 0 | 0 | 300 | ||
| 0.05 | 1.4 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 9.3 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 500 | |||
| 304MU | 0.04 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 8.1 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.06 | 1.8 | 0.3 | 0.04 | 0.01 | 8.4 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304NM | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 18.1 | 0 | 0 | 700 | ||
| 0.07 | 1.8 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 8.1 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 900 | |||
| 304NMCU | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 18.1 | 0.7 | 0 | 600 | ||
| 0.07 | 1.8 | 0.6 | 0.04 | 0.01 | 8.1 | 18.4 | 0.9 | 0.3 | 800 | |||
| 304NMHS | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.02 | 8 | 18.1 | 0 | 0 | 700 | CaSi inj must | |
| 0.07 | 1.8 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | 8.2 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 900 | |||
| 304NMHSCu | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.02 | 8 | 18.1 | 0.4 | 0 | 700 | CaSi inj must | |
| 0.07 | 1.8 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | 8.1 | 18.4 | 0.6 | 0.3 | 900 | |||
| 304S LP | 0.04 | 1.4 | 0.25 | 0 | 0 | 8.1 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | Low Phosphorous | |
| 0.06 | 1.6 | 0.45 | 0.025 | 0.015 | 8.2 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | Aim N2 =500 ppm | ||
| 304S | 0.04 | 1.4 | 0.25 | 0 | 0 | 8.1 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.06 | 1.6 | 0.45 | 0.04 | 0.015 | 8.2 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304SCu | 0.05 | 1.4 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | 18.1 | 0.4 | 0 | 600 | ||
| 0.07 | 1.6 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 8.2 | 18.4 | 0.6 | 0.3 | 800 | |||
| 304SD | 0.05 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 8.3 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.07 | 1.2 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 8.5 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304SDCu | 0.05 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 8.2 | 18 | 0.6 | 0 | 300 | ||
| 0.07 | 1.2 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 8.4 | 18.4 | 0.9 | 0.3 | 500 | |||
| 304SM | 0.06 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 8.4 | 18.1 | 0 | 0 | 300 | ||
| 0.08 | 1.4 | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 8.6 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 500 | |||
| 304SR | 0.04 | 1.4 | 0.25 | 0 | 0 | 8.1 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.06 | 1.6 | 0.45 | 0.04 | 0.015 | 8.2 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 304V | 0.03 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 18.1 | 0 | 0 | 400 | ||
| 0.05 | 1.7 | 0.3 | 0.04 | 0.015 | 8.1 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 600 | |||
| 305 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.015 | 10.7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | CaSi inj must | |
| 0.025 | 1.9 | 0.5 | 0.04 | 0.025 | 10.9 | 18.6 | 0.3 | 0.3 | 250 | |||
| 308LER Lsi-RR | 0 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 9.8 | 19.6 | 0 | 0 | 500 | P+S=0.03 max | |
| 0.018 | 1.9 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 10.2 | 19.9 | 0.25 | 0.2 | 700 | |||
| 308LER Lsi-VW | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 19.6 | 0 | 0 | 500 | P+S= 0.03 max | |
| 0.018 | 1.9 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 10.2 | 19.9 | 0.2 | 0.25 | 700 | Co = 0.15 max | ||
| 308LER Msi | 0 | 1.6 | 0.35 | 0 | 0 | 10.1 | 19.6 | 0 | 0 | 400 | P+S= 0.03 max | |
| 0.018 | 1.9 | 0.45 | 0.02 | 0.01 | 10.3 | 19.8 | 0.15 | 0.2 | 600 | Co = 0.15 max | ||
| 309LER | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 13.7 | 23.1 | 0 | 0 | 500 | P+S= 0.03 max | |
| 0.018 | 1.9 | 0.45 | 0.02 | 0.01 | 13.9 | 23.4 | 0.25 | 0.2 | 700 | |||
| 309S | 0.015 | 1.6 | 0.25 | 0 | 0 | 13.6 | 22.1 | 0.35 | 0 | 350 | CaSi inj must | |
| 0.025 | 1.8 | 0.35 | 0.025 | 0.005 | 13.9 | 22.4 | 0.5 | 0.3 | 550 | |||
| 310S | 0.035 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 19.2 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.055 | 1.4 | 0.75 | 0.04 | 0.005 | 19.5 | 25.9 | 0.3 | 0.3 | 200 | |||
| 314 | 0.015 | 1.45 | 2.3 | 0 | 0 | 19.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.035 | 1.65 | 2.5 | 0.03 | 0.01 | 20.3 | 23.6 | 0.3 | 0.1 | 300 | |||
| 316(LowP) | 0.04 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 10.1 | 16.5 | 0 | 2.02 | 400 | ||
| 0.06 | 1.5 | 0.45 | 0.025 | 0.01 | 10.3 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 600 | |||
| 316 | 0.04 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 10.1 | 16.5 | 0 | 2.02 | 400 | ||
| 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 10.3 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 600 | |||
| 316E | 0.04 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 10.6 | 16.6 | 0 | 2.02 | 300 | ||
| 0.06 | 1.4 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 10.9 | 17 | 0.3 | 2 | 500 | |||
| 316EHS | 0.04 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.02 | 10.6 | 16.6 | 0 | 2.02 | 300 | CaSi inj must | |
| 0.06 | 1.4 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 10.9 | 17 | 0.3 | 2 | 500 | |||
| 316EN | 0.025 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 11.1 | 16.8 | 0 | 2.02 | 250 | ||
| 0.045 | 1.4 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 11.3 | 17.2 | 0.3 | 2.2 | 450 | |||
| 316EP | 0.04 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 10.6 | 16.8 | 0 | 2.02 | 300 | ||
| 0.06 | 1.4 | 0.45 | 0.04 | 0.015 | 10.9 | 17.2 | 0.3 | 2.2 | 500 | |||
| 316ESPL | 0.045 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 12.4 | 17.6 | 0 | 2.5 | 0 | ||
| 0.065 | 1.2 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 12.6 | 18 | 0.3 | 2.7 | 250 | |||
| 316G | 0.04 | 1.7 | 0.25 | 0 | 0 | 10.1 | 16.5 | 0 | 2.02 | 700 | ||
| 0.06 | 1.9 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 10.3 | 16.9 | 0.3 | 2.2 | 900 | |||
| 316HS | 0.04 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.02 | 10.1 | 16.5 | 0 | 2.02 | 400 | CaSi inj must | |
| 0.06 | 1.5 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 10.3 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 600 | |||
| 316L | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 10.1 | 16.5 | 0 | 2.02 | 550 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.4 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 10.4 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 750 | |||
| 316LBB | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.005 | 10.1 | 16.1 | 0 | 2.02 | 550 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.4 | 0.5 | 0.04 | 0.015 | 10.4 | 16.5 | 0.3 | 2.2 | 750 | |||
| 316LC | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.01 | 10.6 | 16.5 | 0 | 2.02 | 400 | ||
| 0.028 | 1.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 10.9 | 16.9 | 0.2 | 2.2 | 600 | |||
| 316LE | 0 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 11.1 | 16.8 | 0 | 2.02 | 200 | ||
| 0.028 | 1.4 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 11.4 | 17.2 | 0.3 | 2.2 | 350 | |||
| 316LEHS | 0 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0.02 | 11.1 | 16.8 | 0 | 2.02 | 200 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.4 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 11.4 | 17.2 | 0.3 | 2.2 | 350 | |||
| 316LER Msi-RR | 0 | 1.7 | 0.35 | 0 | 0 | 12.6 | 18.6 | 0 | 2.22 | 400 | P+S = 0.03 max. | |
| 0.018 | 1.9 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 12.8 | 18.9 | 0.15 | 2.4 | 600 | Co = 0.15 max | ||
| 316LER Msi-VW | 0 | 1.7 | 0.35 | 0 | 0 | 13.1 | 19.1 | 0 | 2.52 | 600 | P+S= 0.03 max | |
| 0.018 | 1.9 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 13.4 | 19.4 | 0.15 | 2.7 | 800 | Co = 0.15 max | ||
| 316LG | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.01 | 10.2 | 16.5 | 0 | 2.02 | 600 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 10.4 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 800 | |||
| 316LGHS | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.02 | 10.2 | 16.5 | 0 | 2.02 | 600 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.6 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 10.4 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 800 | |||
| 316LHS | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.02 | 10.1 | 16.5 | 0 | 2.02 | 550 | ||
| 0.028 | 1.4 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 10.4 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 750 | |||
| 316LHSCu | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.02 | 10.1 | 16.5 | 0.4 | 2.02 | 550 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.4 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 10.4 | 16.7 | 0.6 | 2.2 | 750 | |||
| 316LK | 0.015 | 1.3 | 0.25 | 0 | 0.01 | 11.1 | 17 | 0 | 2.1 | 600 | CaSi inj must | |
| 0.03 | 1.5 | 0.4 | 0.04 | 0.02 | 11.3 | 17.3 | 0.3 | 2.2 | 800 | |||
| 316LMER | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 10.5 | 16.5 | 0 | 2.02 | 550 | Co 0 .05 max | |
| 0.018 | 1.7 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 10.7 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 750 | |||
| 316LMS | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.007 | 10.1 | 16.5 | 0 | 2.02 | 550 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.4 | 0.5 | 0.04 | 0.017 | 10.4 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 750 | |||
| 316LRHS | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.02 | 11.1 | 16.8 | 0 | 2.02 | 250 | CaSi inj must | |
| 0.028 | 1.4 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 11.4 | 17.2 | 0.3 | 2.2 | 350 | |||
| 316LSP | 0.02 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 10.1 | 16.5 | 0 | 2.02 | 400 | ||
| 0.028 | 1.5 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 10.4 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 600 | |||
| 316LU | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 11.1 | 16.5 | 0 | 2.02 | 0 | ||
| 0.028 | 1.4 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 11.4 | 16.7 | 0.3 | 2.2 | 350 | |||
| 316NG | 0.03 | 1.3 | 0.25 | 0 | 0 | 10.3 | 16.6 | 0 | 2.02 | 500 | ||
| 0.05 | 1.5 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | 10.5 | 16.9 | 0.3 | 2.2 | 700 | |||
| 316NMHSCu | 0.04 | 1.7 | 0.25 | 0 | 0.02 | 10.1 | 16.5 | 0.4 | 2.02 | 700 | CaSi inj must | |
| 0.06 | 1.9 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 10.3 | 16.8 | 0.6 | 2.2 | 900 | |||
| 316RU | 0.05 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 | 10.6 | 16.6 | 0 | 2.02 | 250 | ||
| 0.07 | 1.4 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | 10.9 | 17 | 0.3 | 2.2 | 450 | |||
| 316Ti | 0.02 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 11 | 16.6 | 0 | 2.02 | 0 | Ti | Al = .03/.05 |
| 0.04 | 1.7 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 11.4 | 17 | 0.3 | 2.2 | 200 | 0.15/.25 | Ti = 5x %C min | |
| 317LN | 0.02 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 13.8 | 18 | 0 | 4.1 | 1100 | CaSi inj must | |
| 0.03 | 1.3 | 0.6 | 0.04 | 0.01 | 14 | 18.3 | 0.25 | 4.3 | 1300 | |||
| 321 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.01 | 9.3 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Ti | Al = .03/.05 |
| 0.03 | 1.8 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | 9.5 | 17.4 | 0.3 | 0.3 | 200 | .30/.40 | Ti = 5x%(C+N) min | |
| 321SP | 0.02 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 10.5 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Ti | Al = .03/.05 |
